更新时间:2026-11-22 03:11:35 ip归属地:昌都,天气:晴转多云,温度:-5-17 浏览次数:86 公司名称:晋江 浩秋环保科技(昌都市分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 200/吨 |
| 发货期限 | 2天 |
| 供货总量 | 85000 |
| 运费说明 | 电话议价 |
| 小起订 | 1吨 |
| 质量等级 | 一级 |
| 是否厂家 | 是 |
| 产品材质 | 锰砂 |
| 产品品牌 | 浩秋 |
| 产品规格 | 0.5-1.0mm |
| 发货城市 | 全国发货 |
| 产品产地 | 福建 |
| 加工定制 | 定制加工 |
| 产品型号 | 0.6-1.2mm |
| 可售卖地 | 全国 |
| 产品重量 | 吨 |
| 产品颜色 | 淡灰色 、褐色 |
| 质保时间 | 2年 |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 适用领域 | 水处理、污水处理、工业废水 |
| 是否进口 | 否 |
| 质量认证 | ISO9001 |
| 产品功率 | 锰砂 |
| 工作温度 | 锰砂 |
| MoO2 | 26% |
| SiO2 | 19% |
| 铁含量 | 18% |
| 含泥量 | 1.5% |
| 密度 | 3.2-3.6g/cm3 |
| 盐酸可溶率 | 2.6% |
| 磨损率 | 0.6% |
| 堆密度 | 1.85g/cm3 |
| 用途 | 水处理、自来水水厂过滤、污水处理、工业废水处理 |
| 物理特性 | 大比表面积、截污能力强 |
| 流失率 | 反冲洗流失率小 |
| 质量标准 | CJ/T 3041-1995《水处理天然锰砂滤料》 |
| 范围 | 锰砂过滤器的原理图片供应范围覆盖西藏、拉萨市、昌都市、阿里市、林芝市、那曲市、日喀则市、山南市 江达县、贡觉县、类乌齐县、丁青县、察雅县、八宿县、左贡县、芒康县、洛隆县、边坝县等区域。 |






| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 200/吨 |
| 发货期限 | 2天 |
| 供货总量 | 85000 |
| 运费说明 | 电话议价 |
| 小起订 | 1吨 |
| 质量等级 | 一级 |
| 是否厂家 | 是 |
| 产品材质 | 锰砂 |
| 产品品牌 | 浩秋 |
| 产品规格 | 0.5-1.0mm |
| 发货城市 | 全国发货 |
| 产品产地 | 福建 |
| 加工定制 | 定制加工 |
| 产品型号 | 0.6-1.2mm |
| 可售卖地 | 全国 |
| 产品重量 | 吨 |
| 产品颜色 | 淡灰色 、褐色 |
| 质保时间 | 2年 |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 适用领域 | 水处理、污水处理、工业废水 |
| 是否进口 | 否 |
| 质量认证 | ISO9001 |
| 产品功率 | 锰砂 |
| 工作温度 | 锰砂 |
| MoO2 | 26% |
| SiO2 | 19% |
| 铁含量 | 18% |
| 含泥量 | 1.5% |
| 密度 | 3.2-3.6g/cm3 |
| 盐酸可溶率 | 2.6% |
| 磨损率 | 0.6% |
| 堆密度 | 1.85g/cm3 |
| 用途 | 水处理、自来水水厂过滤、污水处理、工业废水处理 |
| 物理特性 | 大比表面积、截污能力强 |
| 流失率 | 反冲洗流失率小 |
| 质量标准 | CJ/T 3041-1995《水处理天然锰砂滤料》 |
| 范围 | 锰砂过滤器的原理图片供应范围覆盖西藏、拉萨市、昌都市、阿里市、林芝市、那曲市、日喀则市、山南市 江达县、贡觉县、类乌齐县、丁青县、察雅县、八宿县、左贡县、芒康县、洛隆县、边坝县等区域。 |



“全心全意为客户服务”是浩秋环保科技(昌都市分公司)一贯宗旨。浩秋环保科技(昌都市分公司)全体员工将以优质先进的 昌都海砂滤料厂家、西藏昌都海沙产品、优厚完善的服务,继续为广大新老客户服务,并为人们渴望生存环境的改善和对高品质生活的追求而尽心竭力!公司真诚与您携手合作,共创辉煌!





